АЦЕТОН
С3Н6О
ГОСТ 2603-79
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП 26 3321 0042 08 | Норма ЧИСТЫЙ ОКП 26 3321 0041 09 |
1 | Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее | 99,75 | 99,50 |
2 | Массовая доля спиртов (СН3ОН), %, не более | 0,05 | 0,05 |
3 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
4 | Массовая доля кислот (СН3СООН), %, не более | 0,0012 | 0,002 |
5 | Массовая доля щелочей (NН3), %, не более | 0,001 | 0,001 |
6 | Массовая доля альдегидов, (CН2О), %, не более | 0,002 | 0,002 |
7 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (О), %, не более | 0,00006 | 0,0001 |
8 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,2 | 0,4 |
9 | Содержание нерастворимых в воде органических примесей | Должен выдерживать испытание по п.4.10 | |
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления