АЦЕТОН
С3Н6О
ОСОБО ЧИСТЫЙ 9-5 ОП-2
СТП ТУ РЕАХИМ 2-059-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ 9-5 ОП-2 |
1 | Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее | 99,8 |
2 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,2 |
3 | Массовая доля метилового спирта (СН3ОН), %, не более | 0,04 |
4 | Массовая доля альдегидов, (CН2О), %, не более | 0,001 |
5 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
6 | Массовая доля кислот в пересчете на СН3СООН, %, не более или массовая доля щелочей в пересчете на NН3, %, не более | 0,002
0,0002 |
7 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (О), %, не более | 0,0001 |
8 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,000001 |
9 | Массовая доля бора (В), %, не более | 0,00001 |
10 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,000001 |
11 | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,000001 |
12 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000001 |
13 | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,000001 |
14 | Массовая доля свинца (Pb), %,не более | 0,000001 |
15 | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,000001 |
16 | Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 0,000001 |
17 | Удельная электрическая проводимость, См/м, не более | 0,0005 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления