АЦЕТОН
С3Н6О
ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
СТП ТУ РЕАХИМ 2-058-24
№ | Наименование показателя | Норма ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ |
1 | Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее | 99,8 |
2 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,1 |
3 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
4 | Массовая доля кислот (СН3СООН), %, не более | 0,0012 |
5 | Массовая доля щелочей (NН3), %, не более | 0,001 |
6 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (О), %, не более | 0,00006 |
7 | Массовая доля метанола, %, не более | 0,05 |
8 | Массовая доля альдегидов в пересчете на формальдегид, (CН2О), %, не более | 0,001 |
9 | Содержание нерастворимых в воде органических примесей | Выдерживает испытание |
10 | Плотность при 200С, г/см3 в пределах | 0,789-0,791 |
11 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,3580-1,3610 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления