АЛЮМИНИЙ ГИДРОКСИД
Al(ОН)3
ЧИСТЫЙ
ГОСТ 11841-76
№ | Наименование параметра | Норма |
ЧИСТЫЙ ОКП 26 1149 0011 04 | ||
1 | Массовая доля алюминия гидроксида Al(ОН)3, %, не менее | 97,5 |
2 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,050 |
3 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
4 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 |
5 | Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,25 |
6 | Массовая доля суммы калия, натрия, кальция и магния (К + Na + Са + Mg), %, не более | 0,5 |
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления