АММИАК ВОДНЫЙ
NH4OH
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГОСТ 3760-79
№ | Наименование параметра | Норма |
Чистый для анализа ОКП 26 1141 0012 10 | ||
1 | Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее | 25 |
2 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
3 | Массовая доля карбонатов (СО3), %, не более | 0,002 |
4 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0003 |
5 | Массовая доля фосфатов (РО4),%, не более | 0,0001 |
6 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 |
7 | Массовая доля железа (Fe),% не более | 0,00002 |
8 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
9 | Массовая доля суммы кальция и магния (Са),%, не более | 0,0002 |
10 | Массовая доля веществ, восстанавливающих (KMnO4), (в пересчете на 0), %, не более | 0,0008 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления