АММИАК ВОДНЫЙ
NH3
ОСОБО ЧИСТЫЙ 23-5
ГОСТ 24147-80
№ | Наименование параметра | Норма |
ОСОБО ЧИСТЫЙ ОКП 26 1141 0034 04 | ||
1 | Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее | 25 |
2 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 1.10-3 |
3 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 1.10-6 |
4 | Массовая доля бария (Bа), %, не более | 1.10-5 |
5 | Массовая доля бора (B), %, не более | 1.10-6 |
6 | Массовая доля висмута (Vi), %, не более | 1.10-6 |
7 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 1.10-6 |
8 | Массовая доля золота (Au), %, не более | 1.10-6 |
9 | Массовая доля индия (In), %, не более | 1.10-6 |
10 | Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 5.10-7 |
11 | Массовая доля калия (К), %, не более | 1.10-6 |
12 | Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 2.10-6 |
13 | Массовая доля карбонатов (Со3), %, не более | 1.10-3 |
14 | Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 1.10-7 |
15 | Массовая доля кремния (Si), %, не более | 5.10-6 |
16 | Массовая доля лития (Li), %, не более | 1.10-6 |
17 | Массовая доля магния (Mg), %, не более | 5.10-7 |
18 | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 1.10-7 |
19 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 1.10-7 |
20 | Массовая доля натрия (Na), %, не более | 1.10-6 |
21 | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 1.10-7 |
22 | Массовая доля олова (Sn), %, не более | 5.10-7 |
23 | Массовая доля пиридина (С5Н5N), %, не более | 2.10-5 |
24 | Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 5.10-6 |
25 | Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 3.10-8 |
26 | Массовая доля свинца (Pb) %, не более | 1.10-7 |
27 | Массовая доля стронция (Sr), %, не более | 5.10-6 |
28 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 3.10-5 |
29 | Массовая доля сульфидной серы (S), %, не более | 5.10-6 |
30 | Массовая доля титана (Ti), %, не более | 5.10-7 |
31 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 2.5.10-5 |
32 | Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 3.10-7 |
33 | Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1.10-5 |
34 | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 1.10-5 |
33 | Массовая доля веществ, восстанавливающих (KMnO4), %, не более | 8.10-4 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления