ДИЭТИЛАМИН
С4Н11N
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
СТП ТУ РЕАХИМ 2-075-24
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА |
1 | Внешний вид - показатель цветности по бихроматной шкале, не выше | 5 |
2 | Массовая доля диэтиламина (С4Н11N), %, не менее | 99,5 |
3 | Плотность (ρ), при 20 °С, г/см3 | 0,702÷0,706 |
4 | Массовая доля моноэтиламина, (С2Н7N), %, не более | 0,1 |
5 | Массовая доля триэтиламина, (С6Н15N), %, не более | 0,05 |
6 | Массовая доля этанола, (С2Н5ОН), %, не более | 0,005 |
7 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,1 |
8 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,3855÷1,3890 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления