ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД
С4Н9NО
ОСОБО ЧИСТЫЙ
СТП ТУ РЕАХИМ 3-064-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ |
1 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля диметилацетамида (С4Н9NО), %, не менее | 99,9 |
3 | Массовая доля диметиламина (С2Н7N), %, не более | 0,01 |
4 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту (СН3СООН), %, не более | 0,005 |
5 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,03 |
6 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
7 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0000001 |
8 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0000001 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления