1,4-ДИОКСАН
С4Н8О2
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГОСТ 10455-80
№ | Наименованиепоказателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП 26 3152 0212 10 |
1 | Массовая доля 1,4-диоксана (С4Н8О2), %, не менее | 99,5 |
2 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,032-1,035 |
3 | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, %, не более | 0,0015 |
4 | Показатель преломления, nD20 | 1,4200-1,4240 |
5 | Температура кристаллизации, °С, не ниже | 10,5-11,5 |
6 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
7 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 |
8 | Массовая доля альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, %, не более | 0,05 |
9 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,15 |
10 | Массовая доля гидрохинона, %, не более | 0,01 |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления