ЭТИЛАЦЕТАТ
С4Н8О2
ГОСТ 22300-76
№ | Наименование показателя | Норма ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ОКП 26 3471 5023 09 | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП 26 3471 5022 10 | Норма ЧИСТЫЙ ОКП 26 3471 5021 00 |
1 | Массовая доля этилацетата (С4Н8О2), %, не менее | 99,7 | 99,5 | 99,0 |
2 | Температурные пределы перегонки, °С | 76,5-77,5 | 76,0-77,5 | 75,8-77,5 |
3 | В этих пределах должно отгоняться 95% об. долей в интервале, °С | 1,0 | 1,0 | Не нормируется |
4 | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,900–0,902 | 0,899-0,902 | 0,899-0,902 |
5 | Показатель преломления, nD20 | 1,3724-1,3730 | 1,3720-1,3730 | 1,3720-1,3730 |
6 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
7 | Массовая доля кислот в пересчёте на уксусную кислоту, %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
8 | Содержание веществ, темнеющих под действием серной кислоты | Должен выдерживать испытание по п.3.8 | Не нормируется | |
9 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления