ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
С2Н6О2
ГОСТ 10164-75
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП 26 3214 0222 04 | Норма ЧИСТЫЙ ОКП 26 3214 0221 05 |
1 | Массовая доля этиленгликоля (С2Н6О2), %, не менее | 99,5 | 99,0 |
2 | Массовая доля кислот в пересчёте на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 | 0,010 |
3 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,010 |
4 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,00005 | 0,00010 |
5 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 | 0,00005 |
6 | Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 | Не нормируется |
7 | Массовая доля воды(Н2О), %, не более | 0,15 | Не нормируется |
8 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом см, не менее | 1.106 | Не нормируется |
9 | Цветность | Должен выдерживать испытание по п. 3.10 | |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления