ЦЕТАН
С16Н34
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
СТП ТУ РЕАХИМ 2-041-24
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА |
1 | Цветность по платиново-кобальтной шкале, не более | 1 |
2 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
3 | Плотность при 20 °C , г/см3, в пределах | 0,768-0,772 |
4 | Показатель преломления при nD20, в пределах | 1,4300-1,4400 |
5 | Температура кристаллизации, °С, в пределах | 17,5-18,5 |
6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,01 |
7 | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
8 | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,001 |
Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления