н-ГЕКСАН
С6Н14
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
СТП ТУ РЕАХИМ 1-061-24
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА |
1 | Массовая доля н-гексана (С6Н14), %, не менее | 98,0 |
2 | Температура кипения при 101,3 кПа, °С, в пределах | 67,5-69,0 |
3 | Плотность при 200С, г/см3, в пределах | 0,6596 - 0,6599 |
4 | Цветность, мг йода на 100 см3 продукта, не более | 1,0 |
5 | Показатель преломления,nD20, в пределах | 1,3745÷1,3760 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления