ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ
С3Н8O
ОСОБО ЧИСТЫЙ 13-5 ОП-1
СТП ТУ РЕАХИМ 2-090-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ |
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля изопропилового спирта (С3Н8O), %, не менее | 99,8 |
3 | Массовая доля органических примесей, %, не более | 0,1 |
4 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
5 | Массовая доля воды (Н2О), % не более | 0,05 |
6 | Кислотность в пересчете на (CН3СООН),%, не более | 0,0007 |
7 | Щелочность (в пересчете на NН3), %, не более | 0,0001 |
8 | Массовая доля веществ, восстанавливающих калий марганцевокислый КМnО4 (в пересчете на кислород О), %, не более | 0,0002 |
9 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,000001 |
10 | Массовая доля бора (B), %, не более | 0,000001 |
11 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,000001 |
12 | Массовая доля калия (К), %, не более | 0,000005 |
13 | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,000001 |
14 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000001 |
15 | Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,00002 |
16 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000001 |
17 | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,0000005 |
18 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,000005 |
19 | Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,0000005 |
20 | Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,000001 |
21 | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,000001 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления