ПИРИДИН
С5Н5N
ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГОСТ 13647-78
№ | Наименование показателя | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП 26 3151 1112 03 |
1 | Массовая доля пиридина (С5Н5N), %, не менее | 99,0 |
2 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,5090÷1,5100 |
3 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,005 |
4 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
5 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
6 | Массовая доля аммиака (NH3), %, не более | 0,002 |
7 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0002 |
8 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, в пересчете на кислород, %, не более | 0,0005 |
9 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,1 |
10 | Растворимость в воде | Должен выдерживать испытание по п.3.11 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления