ПИРИДИН
С5Н5N
ОСОБО ЧИСТЫЙ
СТП ТУ РЕАХИМ 3-068-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ |
1 | Внешний вид (Pt-Co шкала по Хазену) | 5 |
2 | Массовая доля пиридина (С5Н5N), %, не менее | 99,9 |
3 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,5090÷1,5100 |
4 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
5 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0005 |
6 | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
7 | Массовая доля аммиака (NH3), %, не более | 0,002 |
8 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0002 |
9 | Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, в пересчете на кислород, %, не более | 0,0005 |
10 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,05 |
11 | Растворимость в воде | Должен выдерживать испытание по п.3.11 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления