ПЕРХЛОРЭТИЛЕН
С2Сl4
ОСОБО ЧИСТЫЙ
СТП ТУ РЕАХИМ 2-056-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ |
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля перхлорэтилена (С2Сl4), %, не менее | 99,7 |
3 | Плотность при 200С, г/см3, в пределах | 1,620÷1,624 |
4 | Массовая доля воды (H2О), %, не более | 0,003 |
5 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
6 | Массовая доля кислот в пересчёте на соляную кислоту (HCl), %, не более | 0,001 |
7 | Массовая доля щелочей в пересчете на аммиак (NH3), %, не более | 0,001 |
8 | Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более | 0,03 |
9 | Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,000001 |
10 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000001 |
11 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,000001 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления