ПЕРХЛОРЭТИЛЕН
С2Сl4
ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ
СТП ТУ РЕАХИМ 2-057-24
№ | Наименование показателя | Норма ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ |
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля перхлорэтилена (С2Сl4), %, не менее | 99,7 |
3 | Плотностьпри 200С, г/см3, в пределах | 1,620÷1,624 |
4 | Массовая доля воды (H2О), %, не более | 0,003 |
5 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
6 | Массовая доля кислот в пересчёте на соляную кислоту (HCl), %, не более | 0,001 |
7 | Массовая доля щелочей в пересчете на аммиак (NH3), %, не более | 0,001 |
8 | Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более | 0,03 |
9 | Оптическая прозрачность 1см кварцевая кювета против кюветы с водой для длин волн (нм), при λ= 290
λ= 300
λ= 350
λ= 400 |
10
80
89
94 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления