ПЕРХЛОРЭТИЛЕН
С2Сl4
ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
СТП ТУ РЕАХИМ 2-055-24
№ | Наименование показателя | Норма ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ |
1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
2 | Массовая доля перхлорэтилена (С2Сl4), %, не менее | 99,5 |
3 | Плотностьпри 200С, г/см3, в пределах | 1,620÷1,624 |
4 | Массовая доля воды (H2О), %, не более | 0,005 |
5 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
6 | Массовая доля кислот в пересчёте на соляную кислоту (HCl), %, не более | 0,001 |
7 | Массовая доля щелочей в пересчете на аммиак (NH3), %, не более | 0,001 |
8 | Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более | 0,03 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления