УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ
СCl4
ОСОБО ЧИСТЫЙ 18-4
СТП ТУ РЕАХИМ 3-025-24
№ | Наименование показателя | Норма ОСОБО ЧИСТЫЙ 18-4 ОКП: 26 3161 0904 10 |
1 | Массовая доля четыреххлористого углерода (ССl4), %, не менее | 99,93 |
2 | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,593÷1,596 |
3 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 |
4 | Кислотность в пересчете на (НСl), %, не более | 0,00005 |
5 | Массовая доля альдегидов (СН2О), %, не более | 0,00004 |
6 | Массовая доля свободного хлора (Сl2), %, не более | 0,00003 |
7 | Массовая доля хлоридов (Сl), % не более | 0,000015 |
8 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,003 |
9 | Массовая доля веществ, реагирующих с йодом(I2), %, не более | 0,0002 |
10 | Вещества, реагирующие с серной кислотой (Н2SO4), %, не более | Выдерживает испытание |
11 | Проба на фосген (СОСl2) | Выдерживает испытание |
12 | Массовая доля сероуглерода (CS2), %, не более | 0,00005 |
13 | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0000003 |
14 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0000003 |
15 | Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,000002 |
16 | Массовая доля магния (Мg), %, не более | 0,0000003 |
17 | Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 0,00000003 |
18 | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,00000003 |
19 | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,0000003 |
20 | Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0000003 |
21 | Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 0,0000003 |
22 | Массовая доля серебра (Аg), %, не более | 0,00000003 |
23 | Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 0,000001 |
24 | Массовая доля титана (Тi), %, не более | 0,0000001 |
25 | Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 0,0000003 |
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления