УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ
СCl4
ГОСТ 20288-74
№ | Наименование показателя | Норма ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ОКП: 26 3161 0893 07 | Норма ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКП: 26 3161 0892 08 | Норма ЧИСТЫЙ ОКП: 26 3161 0891 09 |
1 | Массовая доля четыреххлористого углерода, (ССl4), %, не менее | 99,8 | 99,6 | 99,6 |
2 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
3 | Массовая доля кислот в пересчете на (НСl), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
4 | Массовая доля альдегидов (СН2О), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
5 | Массовая доля свободного хлора (Сl2), %, не более | 0,00003 | 0,00005 | 0,00005 |
6 | Массовая доля хлоридов (Сl), % не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
7 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
8 | Массовая доля веществ, реагирующих с йодом, в пересчете с СН2О, %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
9 | Массовая доля веществ темнеющих, под действием серной кислоты | Должен выдерживать испытание по п. 3.10 | Должен выдерживать испытание по п. 3.10 | Должен выдерживать испытание по п. 3.10 |
10 | Массовая доля сероуглерода (CS2), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
11 | Проба на фосген (СОСl2) | Должен выдерживать испытание по п. 3.12 | Должен выдерживать испытание по п. 3.12 | Должен выдерживать испытание по п. 3.12 |
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления